<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inmuebles Culiacan &#187; viviendas</title>
	<atom:link href="http://www.inmueblesculiacan.com/tag/viviendas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inmueblesculiacan.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 08:34:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La venta de viviendas sube por tercer mes consecutivo</title>
		<link>http://www.inmueblesculiacan.com/compraventa/la-venta-de-viviendas-sube-por-tercer-mes-consecutivo</link>
		<comments>http://www.inmueblesculiacan.com/compraventa/la-venta-de-viviendas-sube-por-tercer-mes-consecutivo#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 07:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[compraventa]]></category>
		<category><![CDATA[consecutivo]]></category>
		<category><![CDATA[sube]]></category>
		<category><![CDATA[Tercer]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmueblesculiacan.com/compraventa/la-venta-de-viviendas-sube-por-tercer-mes-consecutivo</guid>
		<description><![CDATA[
					&#13;- Se ha vendido un 9% más que en marzo de 2009 Redacción, 10 mayo (CERES TELEVISIÓN) Buenas noticias en el sector inmobiliario. Por tercer mes consecutivo ha aumentado la compra venta de viviendas. Según la estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad hecha pública por el INE las transacciones inmobiliarias subieron un 9 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmueblesculiacan.com/compraventa/la-venta-de-viviendas-sube-por-tercer-mes-consecutivo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARCHCAD: EDIFICIO DE VIVIENDAS</title>
		<link>http://www.inmueblesculiacan.com/inmobiliarias/archcad-edificio-de-viviendas</link>
		<comments>http://www.inmueblesculiacan.com/inmobiliarias/archcad-edificio-de-viviendas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 03:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[ARCHCAD]]></category>
		<category><![CDATA[Edificio]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmueblesculiacan.com/inmobiliarias/archcad-edificio-de-viviendas</guid>
		<description><![CDATA[
					&#13;www.archcad.com.es Video de &#8220;Edificio de viviendas&#8221;. Realizado con distintos programas informáticos: ARCHICAD, ARTLANTIS, PHOTOSHOP, FIREWORKS, ILLUSTRATOR, PROGRAMAS DE EDICIÓN MULTIMEDIA&#8230;. Perspectivas fotorrealisticas, aplicando texturas, colores, materiales e iluminación, permitiendo tener una visión real de cada proyecto, valorando el impacto visual, los espacios creados y sus formas geométricas.

  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fwww.inmueblesculiacan.com%2Finmobiliarias%2Farchcad-edificio-de-viviendas';
  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmueblesculiacan.com/inmobiliarias/archcad-edificio-de-viviendas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fraude en viviendas de alquiler por internet</title>
		<link>http://www.inmueblesculiacan.com/alquileres/fraude-en-viviendas-de-alquiler-por-internet</link>
		<comments>http://www.inmueblesculiacan.com/alquileres/fraude-en-viviendas-de-alquiler-por-internet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 11:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[alquileres]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[FRAUDE]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmueblesculiacan.com/alquileres/fraude-en-viviendas-de-alquiler-por-internet</guid>
		<description><![CDATA[
					&#13;Reportaje de &#8220;La noche al día&#8221; sobre el fraude en los alquileres

  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fwww.inmueblesculiacan.com%2Falquileres%2Ffraude-en-viviendas-de-alquiler-por-internet';
  addthis_title  = 'Fraude+en+viviendas+de+alquiler+por+internet';
  addthis_pub    = '';




Technorati Tags: alquiler, FRAUDE, Internet, viviendas


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmueblesculiacan.com/alquileres/fraude-en-viviendas-de-alquiler-por-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperación: Crédito para Primeros Compradores de Viviendas Abril 2009</title>
		<link>http://www.inmueblesculiacan.com/bienes-raices/recuperacion-credito-para-primeros-compradores-de-viviendas-abril-2009</link>
		<comments>http://www.inmueblesculiacan.com/bienes-raices/recuperacion-credito-para-primeros-compradores-de-viviendas-abril-2009#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 04:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bienes raices]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[abril]]></category>
		<category><![CDATA[Compradores]]></category>
		<category><![CDATA[CREDITO]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[Primeros]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperación]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmueblesculiacan.com/bienes-raices/recuperacion-credito-para-primeros-compradores-de-viviendas-abril-2009</guid>
		<description><![CDATA[
					&#13;Si usted compró su primer hogar este año, usted podría beneficiarse del Crédito para Primeros Compradores de Viviendas. Obtenga todos los detalles acerca de este valioso crédito nuevo y cómo puede poner más dinero en su bolsillo a la hora de los impuestos.

  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fwww.inmueblesculiacan.com%2Fbienes-raices%2Frecuperacion-credito-para-primeros-compradores-de-viviendas-abril-2009';
  addthis_title  = 'Recuperaci%C3%B3n%3A+Cr%C3%A9dito+para+Primeros+Compradores+de+Viviendas+Abril+2009';
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmueblesculiacan.com/bienes-raices/recuperacion-credito-para-primeros-compradores-de-viviendas-abril-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ventas de viviendas cayeron el 25,5 en junio</title>
		<link>http://www.inmueblesculiacan.com/compraventa/las-ventas-de-viviendas-cayeron-el-255-en-junio</link>
		<comments>http://www.inmueblesculiacan.com/compraventa/las-ventas-de-viviendas-cayeron-el-255-en-junio#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 16:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[compraventa]]></category>
		<category><![CDATA[cayeron]]></category>
		<category><![CDATA[junio]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmueblesculiacan.com/compraventa/las-ventas-de-viviendas-cayeron-el-255-en-junio</guid>
		<description><![CDATA[
					&#13;Madrid, 12 ago (EFE).- El número de operaciones de compraventa de viviendas registrado en el mes de junio de 2009 fue de 35.372, lo que supone un descenso del 25,5 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La caída continúa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmueblesculiacan.com/compraventa/las-ventas-de-viviendas-cayeron-el-255-en-junio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caen las ventas de viviendas, aunque cambia la tendencia en mayo .</title>
		<link>http://www.inmueblesculiacan.com/compraventa/caen-las-ventas-de-viviendas-aunque-cambia-la-tendencia-en-mayo</link>
		<comments>http://www.inmueblesculiacan.com/compraventa/caen-las-ventas-de-viviendas-aunque-cambia-la-tendencia-en-mayo#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 15:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[compraventa]]></category>
		<category><![CDATA[aunque]]></category>
		<category><![CDATA[Caen]]></category>
		<category><![CDATA[cambia]]></category>
		<category><![CDATA[Mayo]]></category>
		<category><![CDATA[TENDENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmueblesculiacan.com/compraventa/caen-las-ventas-de-viviendas-aunque-cambia-la-tendencia-en-mayo</guid>
		<description><![CDATA[
					&#13;Madrid, 16 jul (EFE).- El número de operaciones de compraventa de viviendas registrado en el mes de mayo fue de 34.012, lo que supone un descenso del 32,2 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La caída sigue siendo más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmueblesculiacan.com/compraventa/caen-las-ventas-de-viviendas-aunque-cambia-la-tendencia-en-mayo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promaga Ecuador estupendas viviendas en Duran</title>
		<link>http://www.inmueblesculiacan.com/departamentos/promaga-ecuador-estupendas-viviendas-en-duran</link>
		<comments>http://www.inmueblesculiacan.com/departamentos/promaga-ecuador-estupendas-viviendas-en-duran#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 23:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[departamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Duran]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[estupendas]]></category>
		<category><![CDATA[Promaga]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmueblesculiacan.com/departamentos/promaga-ecuador-estupendas-viviendas-en-duran</guid>
		<description><![CDATA[
					&#13;Video of Ecuador new city Duran and the building project

  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fwww.inmueblesculiacan.com%2Fdepartamentos%2Fpromaga-ecuador-estupendas-viviendas-en-duran';
  addthis_title  = 'Promaga+Ecuador+estupendas+viviendas+en+Duran';
  addthis_pub    = '';




Technorati Tags: Duran, ecuador, estupendas, Promaga, viviendas


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmueblesculiacan.com/departamentos/promaga-ecuador-estupendas-viviendas-en-duran/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MENSAJE A LA PRESIDENTA CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER: QUEREMOS VIVIENDAS DIGNAS!!</title>
		<link>http://www.inmueblesculiacan.com/alquileres/mensaje-a-la-presidenta-cristina-fernandez-de-kirchner-queremos-viviendas-dignas</link>
		<comments>http://www.inmueblesculiacan.com/alquileres/mensaje-a-la-presidenta-cristina-fernandez-de-kirchner-queremos-viviendas-dignas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 15:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[alquileres]]></category>
		<category><![CDATA[CRISTINA]]></category>
		<category><![CDATA[DIGNAS]]></category>
		<category><![CDATA[FERNANDEZ]]></category>
		<category><![CDATA[KIRCHNER]]></category>
		<category><![CDATA[Mensaje]]></category>
		<category><![CDATA[PRESIDENTA]]></category>
		<category><![CDATA[QUEREMOS]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmueblesculiacan.com/alquileres/mensaje-a-la-presidenta-cristina-fernandez-de-kirchner-queremos-viviendas-dignas</guid>
		<description><![CDATA[
					&#13;Miguel &#8220;Mich&#8221; Amed, psicologo y actor, coordinador de la organizacion UNE (Union de la Nueva Era) le dice a la Presidenta de la Nacion que ha presentado un proyecto de Ley enel Congreso Nacional para que se abran lineas de credito accesibles a todos los habitantes de la Argentina paratener acceso a la vivienda propia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmueblesculiacan.com/alquileres/mensaje-a-la-presidenta-cristina-fernandez-de-kirchner-queremos-viviendas-dignas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viviendas en internet según fotocasa.es (mayo 2008)</title>
		<link>http://www.inmueblesculiacan.com/nmuebles/viviendas-en-internet-segun-fotocasa-es-mayo-2008</link>
		<comments>http://www.inmueblesculiacan.com/nmuebles/viviendas-en-internet-segun-fotocasa-es-mayo-2008#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 08:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nmuebles]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[fotocasa.es]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mayo]]></category>
		<category><![CDATA[según]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmueblesculiacan.com/nmuebles/viviendas-en-internet-segun-fotocasa-es-mayo-2008</guid>
		<description><![CDATA[
					&#13;Actualmente, fotocasa.es dispone de la mayor oferta del sector inmobiliario con más de 290.000 inmuebles y más de 1.600.000 usuarios. (Abril 2008)

  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fwww.inmueblesculiacan.com%2Fnmuebles%2Fviviendas-en-internet-segun-fotocasa-es-mayo-2008';
  addthis_title  = 'Viviendas+en+internet+seg%C3%BAn+fotocasa.es+%28mayo+2008%29';
  addthis_pub    = '';




Technorati Tags: 2008, fotocasa.es, Internet, Mayo, según, viviendas


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmueblesculiacan.com/nmuebles/viviendas-en-internet-segun-fotocasa-es-mayo-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reformas viviendas &#8211; Venta inmobiliarias &#8211; Reciclar</title>
		<link>http://www.inmueblesculiacan.com/inmobiliarias/reformas-viviendas-venta-inmobiliarias-reciclar</link>
		<comments>http://www.inmueblesculiacan.com/inmobiliarias/reformas-viviendas-venta-inmobiliarias-reciclar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 19:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclar]]></category>
		<category><![CDATA[Reformas]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmueblesculiacan.com/inmobiliarias/reformas-viviendas-venta-inmobiliarias-reciclar</guid>
		<description><![CDATA[
					&#13;www.gesvilsur.com Reformas viviendas &#8211; Venta inmobiliarias &#8211; Reciclar

  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fwww.inmueblesculiacan.com%2Finmobiliarias%2Freformas-viviendas-venta-inmobiliarias-reciclar';
  addthis_title  = 'Reformas+viviendas+%26%238211%3B+Venta+inmobiliarias+%26%238211%3B+Reciclar';
  addthis_pub    = '';




Technorati Tags: inmobiliarias, Reciclar, Reformas, venta, viviendas


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmueblesculiacan.com/inmobiliarias/reformas-viviendas-venta-inmobiliarias-reciclar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casas en Murcia  Viviendas en Murcia Pisos en Murcia</title>
		<link>http://www.inmueblesculiacan.com/venta-casas/casas-en-murcia-viviendas-en-murcia-pisos-en-murcia</link>
		<comments>http://www.inmueblesculiacan.com/venta-casas/casas-en-murcia-viviendas-en-murcia-pisos-en-murcia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 01:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[venta casas]]></category>
		<category><![CDATA[casas]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[PISOS]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmueblesculiacan.com/venta-casas/casas-en-murcia-viviendas-en-murcia-pisos-en-murcia</guid>
		<description><![CDATA[
					&#13;venta casas en Murcia, Comprar Pisos en Murcia, Apartamentos, Viviendas y Duplex en Murcia Mas info en: www.pisosycasasenmurcia.es

  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fwww.inmueblesculiacan.com%2Fventa-casas%2Fcasas-en-murcia-viviendas-en-murcia-pisos-en-murcia';
  addthis_title  = 'Casas+en+Murcia++Viviendas+en+Murcia+Pisos+en+Murcia';
  addthis_pub    = '';




Technorati Tags: casas, Murcia, PISOS, viviendas


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmueblesculiacan.com/venta-casas/casas-en-murcia-viviendas-en-murcia-pisos-en-murcia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La compraventa de viviendas cae un 17,2%</title>
		<link>http://www.inmueblesculiacan.com/compraventa/la-compraventa-de-viviendas-cae-un-172</link>
		<comments>http://www.inmueblesculiacan.com/compraventa/la-compraventa-de-viviendas-cae-un-172#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 08:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[compraventa]]></category>
		<category><![CDATA[172%]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmueblesculiacan.com/compraventa/la-compraventa-de-viviendas-cae-un-172</guid>
		<description><![CDATA[
					&#13;La compraventa de viviendas vuelve a caer en septiembre. En concreto, se redujo un 17,2 por ciento en relación al mismo mes de 2008, hasta un total de 37.621 operaciones. Con este dato, la caída interanual vuelve a descensos de dos dígitos.

  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fwww.inmueblesculiacan.com%2Fcompraventa%2Fla-compraventa-de-viviendas-cae-un-172';
  addthis_title  = 'La+compraventa+de+viviendas+cae+un+17%2C2%25';
  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmueblesculiacan.com/compraventa/la-compraventa-de-viviendas-cae-un-172/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La compraventa de viviendas se hunde un 37,5% en febrero, según el INE</title>
		<link>http://www.inmueblesculiacan.com/compraventa/la-compraventa-de-viviendas-se-hunde-un-375-en-febrero-segun-el-ine</link>
		<comments>http://www.inmueblesculiacan.com/compraventa/la-compraventa-de-viviendas-se-hunde-un-375-en-febrero-segun-el-ine#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 02:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[compraventa]]></category>
		<category><![CDATA[375%]]></category>
		<category><![CDATA[febrero]]></category>
		<category><![CDATA[hunde]]></category>
		<category><![CDATA[según]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmueblesculiacan.com/compraventa/la-compraventa-de-viviendas-se-hunde-un-375-en-febrero-segun-el-ine</guid>
		<description><![CDATA[
					&#13;Redacción Central, 21 abril (CERES TELEVISIÓN) La compraventa de viviendas se desplomó un 37,5% en febrero por el parón inmobiliario y la crisis crediticia, hasta sumar 34.669 operaciones, la segunda cifra más baja de toda la serie histórica, iniciada en 2007, según informó informó hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta forma, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmueblesculiacan.com/compraventa/la-compraventa-de-viviendas-se-hunde-un-375-en-febrero-segun-el-ine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andalucía líder en compraventa de viviendas</title>
		<link>http://www.inmueblesculiacan.com/compraventa/andalucia-lider-en-compraventa-de-viviendas</link>
		<comments>http://www.inmueblesculiacan.com/compraventa/andalucia-lider-en-compraventa-de-viviendas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 20:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[compraventa]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[líder]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmueblesculiacan.com/compraventa/andalucia-lider-en-compraventa-de-viviendas</guid>
		<description><![CDATA[
					&#13;Andalucía se ha convertido en la Comunidad con más operaciones de compraventa en este año. Aún así, respecto a 2008 y en este mes de agosto han disminuido un 8,6 por ciento.

  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fwww.inmueblesculiacan.com%2Fcompraventa%2Fandalucia-lider-en-compraventa-de-viviendas';
  addthis_title  = 'Andaluc%C3%ADa+l%C3%ADder+en+compraventa+de+viviendas';
  addthis_pub    = '';




Technorati Tags: Andalucía, compraventa, líder, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmueblesculiacan.com/compraventa/andalucia-lider-en-compraventa-de-viviendas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La compraventa de viviendas cayó un 32,5% en 2008</title>
		<link>http://www.inmueblesculiacan.com/compraventa/la-compraventa-de-viviendas-cayo-un-325-en-2008</link>
		<comments>http://www.inmueblesculiacan.com/compraventa/la-compraventa-de-viviendas-cayo-un-325-en-2008#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 12:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[compraventa]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[325%]]></category>
		<category><![CDATA[cayó]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmueblesculiacan.com/compraventa/la-compraventa-de-viviendas-cayo-un-325-en-2008</guid>
		<description><![CDATA[
					&#13;Redacción, 5 marzo (CERES TELEVISIÓN) La crisis ha afectado en buena medida al sector inmobiliario que ha cerrado 2008, según los datos publicados por el Ministerio de Vivienda, con una caída en las transacciones de pisos del 32,6 por ciento. En total en el pasado ejercicio, un año negro para el ladrillo tras una etapa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmueblesculiacan.com/compraventa/la-compraventa-de-viviendas-cayo-un-325-en-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La compraventa de viviendas cayó el 38,5 por ciento en marzo</title>
		<link>http://www.inmueblesculiacan.com/compraventa/la-compraventa-de-viviendas-cayo-el-385-por-ciento-en-marzo</link>
		<comments>http://www.inmueblesculiacan.com/compraventa/la-compraventa-de-viviendas-cayo-el-385-por-ciento-en-marzo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 02:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[compraventa]]></category>
		<category><![CDATA[cayó]]></category>
		<category><![CDATA[ciento]]></category>
		<category><![CDATA[MARZO]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmueblesculiacan.com/compraventa/la-compraventa-de-viviendas-cayo-el-385-por-ciento-en-marzo</guid>
		<description><![CDATA[
					&#13;Madrid, 28 may (EFE TV).- La compraventa de viviendas descendió en España un 38,5 por ciento en el mes de marzo en relación con el mismo mes del 2007, según los datos facilitados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Palabras clave: efe-nacional-economia-vivienda-compraventa-hipoteca-caida

  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fwww.inmueblesculiacan.com%2Fcompraventa%2Fla-compraventa-de-viviendas-cayo-el-385-por-ciento-en-marzo';
  addthis_title  = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmueblesculiacan.com/compraventa/la-compraventa-de-viviendas-cayo-el-385-por-ciento-en-marzo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compraventa de viviendas vuelve a caer en el mes de Mayo,</title>
		<link>http://www.inmueblesculiacan.com/compraventa/compraventa-de-viviendas-vuelve-a-caer-en-el-mes-de-mayo</link>
		<comments>http://www.inmueblesculiacan.com/compraventa/compraventa-de-viviendas-vuelve-a-caer-en-el-mes-de-mayo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 17:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[compraventa]]></category>
		<category><![CDATA[caer]]></category>
		<category><![CDATA[Mayo]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[vuelve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmueblesculiacan.com/compraventa/compraventa-de-viviendas-vuelve-a-caer-en-el-mes-de-mayo</guid>
		<description><![CDATA[
					&#13;Madrid, 28 jul (EFE TV).- La compraventa de viviendas alcanzó 50.161 operaciones en mayo, lo que supone una caída del 34,3 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Del total de compraventas registradas en mayo, las referidas a vivienda libre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmueblesculiacan.com/compraventa/compraventa-de-viviendas-vuelve-a-caer-en-el-mes-de-mayo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La compraventa de viviendas cae en julio</title>
		<link>http://www.inmueblesculiacan.com/compraventa/la-compraventa-de-viviendas-cae-en-julio</link>
		<comments>http://www.inmueblesculiacan.com/compraventa/la-compraventa-de-viviendas-cae-en-julio#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 13:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[compraventa]]></category>
		<category><![CDATA[julio]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmueblesculiacan.com/compraventa/la-compraventa-de-viviendas-cae-en-julio</guid>
		<description><![CDATA[
					&#13;- El descenso es del 20,3% interanual, pero se atenúa la caída del sector Redacción, 15 de septiembre de 2009 El sector del ladrillo parece ir mostrando algunos síntomas de mejoría. El Instituto Nacional de estadística ha dado a conocer el dato de transacciones realizadas el pasado mes de julio: en total, 37.039 operaciones de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmueblesculiacan.com/compraventa/la-compraventa-de-viviendas-cae-en-julio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>casa en renta</title>
		<link>http://www.inmueblesculiacan.com/casas-en-renta/casa-en-renta</link>
		<comments>http://www.inmueblesculiacan.com/casas-en-renta/casa-en-renta#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 13:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[casas en renta]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[bienes raices]]></category>
		<category><![CDATA[casas]]></category>
		<category><![CDATA[estar]]></category>
		<category><![CDATA[gozar]]></category>
		<category><![CDATA[habitaciones]]></category>
		<category><![CDATA[lugares]]></category>
		<category><![CDATA[renta casas]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[vivir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmueblesculiacan.com/casas-en-renta/casa-en-renta</guid>
		<description><![CDATA[Casa en renta de 3 recámaras, 2 y medio baño, cocina integral, espacio para 2 autos, cuarto de servicio con baño. Fraccionamiento cerrado y vigilado las 24 horas, áreas verdes con juegos infantiles. irmanhaus@hotmail.com  http://www.tagged.com/imasimis
Duration : 0:1:32


  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fwww.inmueblesculiacan.com%2Fcasas-en-renta%2Fcasa-en-renta';
  addthis_title  = 'casa+en+renta';
  addthis_pub    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmueblesculiacan.com/casas-en-renta/casa-en-renta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
